液晶显示面板参数 | |
屏幕尺寸 | 13.3 |
背光类型 | LED |
分辨率 | 1920*1080/1366*768/1280*800 |
亮度 | 350cd/m² |
屏对比度 | 800:1 |
响应时间 | 8ms |
像素间距 | 0.4296 mm x 0.4296 mm |
帧频 | 60Hz |
视角 | 89°(H) / 89°(V) |
色彩度 | 8-bit(D), 1.07 Billion colors |
可视面积 | 293.76 × 165.24 mm (H×V) |
触摸屏技术 | |
触摸技术 | 投射式电容技术(电容触摸屏) |
触摸点数 | 标配 10 点触摸,可实现放大缩小图片等多点触摸功能 |
触摸嵌入方式 | 全贴合 |
触摸驱动方式 | HID 免驱 |
书写面材质 | 4MM 物理钢化玻璃 |
触摸屏感应方式 | 手指,书写笔,带手套的手或其他非透明触摸感应介质 |
插值分辨率 | 32767 (W)×32767 (D) |
触控系统通讯端口 | USB |
扫描频率 | 200Hz |
响应速度 | ≤8ms |
定位精度 | ≤±1mm90%AA |
最小识别物体 | ≥2mm |
抗干扰 | 白炽灯 (220V,100W) ,垂直距离 350mm 以上,太阳光射的照度达 90000Lux |
校准 | 免校准(支持厂家配套较准程序) |
多点触摸 | 10 点独立书写 |
理论点击次数 | 6000 万次以上 |
触摸系统供电方式 | USB5.0V 直接供电 |
支持操作系统 | Windows7 家庭高级版以上,Linux,Android,MAC |
工控一体机的软件系统配置更灵活,使用更方便,操作更简单,自定义UI、拖拽式界面设计;支持二次开发,快速实施;支持自定义界面布局;支持自定义样式。自由更改。
多种接口定制,可以定制多个串口,U口 ,用户可以根据实际需求来扩展设备和终端数据对接。
软件测控平台对UI程序界面,实现形式没有要求,也就是说,客户可以根据自己的需要设计任何样式的交互界面。
工控一体机被广泛应用于工业及人们生活的方方面面。
如:仪器仪表、控制现场、路桥控制收费系统、医疗仪器、环境保护监测、通讯保障、智能交通管控系统、楼宇监控安防、语音呼叫中心、排队机、POS柜台收银机、数控机床、加油机、金融信息处理、石化数据采集处理、物探、野外便携作业、环保、军工、电力、铁路、高速公路、航天、地铁、智能楼宇、户外广告等等